GTA San Andreas MultiPlayer 0.3DL | Adresse IP: server.cmlv-rp.com:2600
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning

Aller en bas

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Empty Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning

Message par Carlos_Olivares Jeu 11 Juin - 13:49


Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Logo_a17

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_103Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t97Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t98Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t99Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_100










TARIF DU GARAGE

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Rapara10
RÉPARATION

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t13

SERRURE
Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Peintu10
PEINTURE
Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Pompe10
ESSENCE


Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Voitur10
900-999: 150 $
800-900: 250 $
700-800: 350$
600-700: 450 $
0-600    : 550$
45$
800$
4$/Litre
Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Camion10
900-999: 150 $
800-900: 300 $
700-800: 500$
600-700: 650 $
0-600    : 700$
45$
800$

4$/Litre
Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Moto10
900-999: 100 $
800-900: 150 $
700-800: 200$
600-700: 300 $
0-600    : 450$
45$
500$
4$/Litre
Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Valo10
900-999: 50 $
800-900: 100 $
700-800: 200$
600-700: 250 $
0-600    : 300$
45$
200$


Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning 25064214529
Carlos_Olivares
Carlos_Olivares

Messages : 1487
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 28
Second personnage : Lester_Kvasoztyga

Revenir en haut Aller en bas

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Empty Re: Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning

Message par Carlos_Olivares Jeu 11 Juin - 14:01


Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Logo_a17

Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_103Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t97Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t98Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_t99Prix des réparations, et catalogue peinture/tuning Sans_100


TARIFS DU TUNING

[Nom du véhicule: id, Prix d'achat/Coût du tuning.]

Stretch: 409, $89999 / 5399$
Hustler: 545, $50000 / 3000$
Phoenix: 603,  $80000 / 4800$

Elegy: 562, $99999 / 5999$
Hotknife: 434, $80000 / 4800$
Jester: 559, $89999 / 5399$
Comet: 480, $89999 / 5399$

Buffalo: 402, $99999  / 5999$
Sultan: 560, $150000 / 9000$
Sandking: 495, $99999 / 5999$
Banshee: 429, $99999 / 5999$
ZR-350: 477, $99999 / 5999$

Turismo: 451, $150000 / 9000$
Bullet: 541, $99999 / 5999$
Cheetah: 415, $99999 / 5999$
Infernus: 411, $150000 / 9000$

Feltzer: 533, $70000 / 4200$
Stallion: 439, $49999 / 2999$
Windsor: 555, $94999 / 5699$

Broadway: 575, $66500 / 3990$
Voodoo: 412, $64500 / 3870$
Savanna: 567, $79999 / 4799$
Blade: 536, $69999 / 4199$
Tahoma: 566, $69999 / 4199$

Remington: 534, $74999 / 4499$
Tornado: 576, $64999 / 3899$
Slamvan: 535, $79999 / 4799$
Majestic: 517, $65000 / 3900$

Burrito : 482, $50000 / 3000$
Bobcat: 422, $28500 / 1710$
Sadler: 543, $27999 / 1679$
Yosemite: 554, $69999 / 4199$
BF Injection: 424, $26999 / 1619$

Landstalker: 400, $63999 / 3839$
Huntley: 579, $95500 / 5730$
Mesa: 500, $45000 / 2700$
Rancher: 505, $65000 / 3900$
Patriot: 470, $90000 / 5400$

Tampa: 549, $32999 / 1979$
Oceanic : 467, $40000 / 2400$
Virgo: 491, $41500 / 2490$
Glendale: 466, $46600 / 2796$
Greenwood: 492, $52999 / 3179$

Club : 589, $65000 / 3900$
Sentinel: 405, $75500 / 4530$
Sunrise: 550, $63000 / 3780$
Stafford: 580, $64500 / 3870$
Admiral: 445, $69999 / 4199$
Merit: 551, $60000 / 3600$

Washington: 421, $62000 / 3720$
Elegant: 507, $68999 / 4139$
Premier: 426, $89999 / 5399$
Emperor: 585, $71999 / 4319$
Vincent: 540, $58000 / 3480$

Clover: 542, $32000 / 1920$
Picador: 600, $44000 / 2640$
Bravura: 401, $40000 / 2400$
Esperanto: 419, $47000 / 2820$
Euros: 587, $79999 / 4799$

Blista Compact: 496, $99999 / 5999$
Sabre: 475, $69999 / 4199$
Hermes: 474, $70000 / 4200$
Nebula: 516, $75000 / 4500$

Benson: 499, $75000 / 4500$
Perenniel: 404, $35000 / 2100$
Manana: 410, $40000 / 2400$
Willard: 529, $55000 / 3300$
Previon: 436, $40000 / 2400$

Flash: 565, $250000 / 15000$
Super GT: 506, $229999 / 13799$
Alpha: 602, $249500 / 14970
Uranus: 558, $150000 / 9000$

Moonbeam: 418, $35999 / 2159$
Solair: 458, $43000 / 2580$
Stratum: 561, $80000 / 4800$
Journey: 508, $60000 / 3600$
Boxville: 609, $40000 / 2400$

Hotdog: 588, $54000 / 3240$
DFT-30: 578, $75000 / 4500$
Bus: 431, $230000 / 13800$
Walton: 478, $36000 / 2160$
Camper: 483, $52000 / 3120

Taxi Premier: 420, $89999 / 5399$
Taxi cabbie: 438, $69999 / 4199$
Towtruck: 525, $99999 / 5999$
Utility Van: 552, $79999 / 4799$


Carlos_Olivares
Carlos_Olivares

Messages : 1487
Date d'inscription : 15/08/2014
Age : 28
Second personnage : Lester_Kvasoztyga

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum